ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP1000 LED
ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO LED SERIE
Effizienz und universelle Einsatzfähigkeit waren die Grundgedanken bei der konsequenten Weiterentwicklung der beliebten ALDEBARAN® RAPTOR RP LED SERIE.
Die Professional Versionen verfügen zusätzlich zur hohen Lichtausbeute und, der dem klassischen Halogen-Strahler nachempfundenen, Abstrahlcharakteristik der PRO LED SERIE über einige Zusatzfeatures:
Ob integrierte Bolzenaufnahme für die schnelle und werkzeuglose Mastmontage oder der ausklappbare Standfuß für die spontane Aufstellung am Boden. Mit der ALDEBARAN® RAPTOR RP PRO SERIE gibt es keinen Einsatz mehr ohne das richtige Licht.
Abgerundet wird der professionelle Nutzen der PRO SERIE durch die praktische und ebenfalls integrierte Kabelaufwicklung
Produktmerkmale:
• Verwendung energiesparender LED Technologie
• Extrem homogene, dem Halogenstrahler nachempfundene, Lichtverteilung
• Blendfreies Licht ohne Streuverluste durch SETO XPECT® Linsentechnologie
• Universelle Einsatzfähigkeit durch wahlweise Mastmontage mit der Bolzenaufnahme oder schnelle Aufstellung am Boden mit integriertem, klappbaren Standfuß
Technische Daten
| Leuchtmittel | 2x SETO XPECT® LED Modul |
| Lichtstrom | 16.000 lm |
| Lichtstrom (real) | 14.500 lm |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| CRI | >70 |
| Abstrahlwinkel | 30x60 ° |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Eingangsspannung | 100-240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromart | AC |
| Leistungsaufnahme | 160 W |
| Schutzklasse | I |
| Modell | ALDEBARAN® RAPTOR PRO RP1000 LED |
| Temperatur (max) | 59 °C |
| Abmessungen | 340 x 300 x 155 mm |
| Gewicht | 6,28 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Stecker | Schuko IP68 blau |
| Kabellänge | 5 m |
| Besonderheit | Kabelwickler, Standbügel, Bolzenaufnahme |
| Temperatur (min) | -40 °C |
Downloads
| Datenblatt - RAPTOR PRO RP LED SERIE DE Rev 02.2 | (ca. 0,6 MB) | ||
| Datasheet - RAPTOR PRO RP LED SERIE EN Rev 02.1 | (ca. 0,6 MB) | ||
| Declaration of conformity_REACH_en_2024.pdf | (ca. 0,3 MB) | ||
| EU-Konformitätserklärung RAPTOR RP LED 06.22 | (ca. 0,3 MB) | ||
| Konformitätserklärung_REACH_de_2024.pdf | (ca. 0,3 MB) | ||
| Gebrauchsanleitung - RAPTOR PRO RP LED DE EN Rev 01.6 | (ca. 1,9 MB) | ||
| RoHS Declaration of conformity_ALDEBARAN_SETO_12.21.pdf | (ca. 0,0 MB) | ||
| RoHS Konformitätserklärung_ALDEBARAN_SETO_12.21.pdf | (ca. 0,0 MB) |
Ihre Datenschutz-Einstellungen

